OLED55B1KNA 모델은 HDMI 4개, USB 3개
로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2021년 07월 |
|---|---|---|---|
| 55인치(138cm) | |||
| 1.7m | |||
| 해상도 | |||
| 4등급 | |||
| 343W | 2021년형 | ||
| 알파7 4세대 | |||
| 화질 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| HDR | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 게임종류 | |||
| ○ | 플레이스테이션 | ○ | |
| 엑스박스시리즈 | ○ | PC게임 | ○ |
| OS | |||
| 스마트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| AI스마트 | |||
| ○ | |||
| AI사운드 | |||
| ○ | |||
| 사운드 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 2개 | |||
| 지원 | |||
| ○ | |||
| 네트워크 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 추가단자 | |||
| ○ | |||
| 300x200mm | 1228x706(744)x47(246)mm | ||
| 18.9(19.9)kg | 559mm | ||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-OLED55B1FNA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XL090008-19302 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ |