로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 01월 |
|---|---|---|---|
| 패널 형태 | |||
| HDR 인증 | |||
| ○ | |||
| 디스플레이 기술 | |||
| ○ | |||
| 시력보호 기능 | |||
| ○ | |||
| 화면 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 부가 기능 | |||
| 스피커 내장 | ○ | ○ | |
| ○ | |||
| 스탠드 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 규격 | |||
| 크기(가로x세로x깊이) | 947x615x283mm | ||
| 색상영역 | |||
| 게임 관련 기능 | |||
| ○ | |||
| 게임 화면 개선 | |||
| ○ | |||
| 영상입력 단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| PD충전 | 최대96W | ||
| 편의 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-40WP95C 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||

| ○ |