| 제조회사 | JBL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 04월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | 1회충전시 | 8시간(ANC ON), 10시간(ANC OFF) |
| 32시간(ANC ON), 40시간(ANC OFF) | |||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 음성명령 | ○ | |
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 음성인식플랫폼 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 핑크 | ○ | ||
| 이어버드 | 5.1g | 충전케이스 | 47.3g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |