로딩 중...
일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 빙그레 | 등록년월 | 2023년 02월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 치즈 | ||
| 보관방법 | |||
| 냉장보관 | ○ | ||
| 치즈 종류 | |||
| 모짜렐라 | ○ | ||
| 치즈형태 | |||
| 슈레드(피자치즈) | ○ | ||
| 알레르기성분 | |||
| 계란 | ○ | 대두 | ○ |
| 밀 | ○ | 우유 | ○ |
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 240g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 60g당 180kcal | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 220mg | 나트륨(%) | 11% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 1.7g | 탄수화물(%) | 1% |
| 당류 | |||
| 당류 | 0g | 당류(%) | 0% |
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 43mg | 콜레스테롤(%) | 14% |
| 지방 | |||
| 지방 | 12.5g | 지방(%) | 23% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 7.7g | 포화지방(%) | 51% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0.4g | ||
| 단백질 | |||
| 단백질 | 15g | 단백질(%) | 27% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.