| 제조회사 | 쿠첸 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 05월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | 용량 | ||
| 내솥 | |||
| 내솥코팅 | |||
| 커버/패킹 | |||
| ○ | 분리형커버 | ○ | |
| 취사 및 보온 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스팀보온 | ○ | ○ | |
| 쾌속취사시간 | 백미18분(2인분), 잡곡29분 | ||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 요리기능 | |||
| 찜 | ○ | 찰진백미/잡곡 | ○ |
| 무쇠/돌솥밥 | ○ | 현미100 | ○ |
| 건강콩밥 | ○ | ||
| 소비전력 | |||
| 무게 | 6.6kg | ||
| 적합성평가인증 | R-R-CUC-CJH-TPS0699ZZZ 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | JK07004-21006M 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 백미쾌속 |
|---|
| ○ |
| 잡곡쾌속 | ○ |
|---|