로딩 중...
일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 베베쿡 | 등록년월 | 2020년 11월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 쌀과자 | ○ | ||
| 최소연령 | |||
| 12개월~ | ○ | ||
| 인증정보 | |||
| ○ | |||
| 용량 | |||
| 용량 | 15g | ||
| 수량 | |||
| 수량(개수) | 30개 | ||
| 영양성분 | |||
| [영양성분] | ○ | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 15g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 56kcal | ||
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 13g | 탄수화물(%) | 4% |
| 재료 | |||
| 재료 종류 | 유기농쌀,고구마쌀,호박쌀 | ||
| 당류 | |||
| 당류 | 0g | ||
| 단백질 | |||
| 단백질 | 1g | 단백질(%) | 2% |
| 지방 | |||
| 지방 | 0g | 지방(%) | 0% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 0g | 포화지방(%) | 0% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 0mg | 콜레스테롤(%) | 0% |
| 보관방식 | |||
| 상온 | ○ | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 27mg | 나트륨(%) | 1% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.