로딩 중...
일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 05월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | 용도 | 물걸레전용 | |
| 센서 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 맵핑 | |||
| 2D | ○ | ||
| 물통 | 0.3L | ||
| 감지회피 | |||
| ○ | ○ | ||
| 충전시간 | 3시간 | 낙하감지 | 10cm |
| 9cm | |||
| 청소운전 | |||
| ○ | |||
| 브러쉬 | |||
| 없음 | ○ | ||
| 15W | |||
| 출시연도 | |||
| 2023년형 | ○ | ||
| 스마트폰제어 | |||
| 금지구역 | ○ | 구역지정 | ○ |
| 예약청소 | ○ | ○ | |
| 물걸레 | 2.0kg(20N) | ||
| 물걸레 회전수 | |||
| 스테이션 | |||
| ○ | |||
| 편의부가 | |||
| 스마트폰제어 | ○ | ○ | |
| ○ | |||
| 홈캠 | |||
| ○ | ○ | ||
| 연동앱 | |||
| ○ | |||
| 색상 | 카밍베이지 | 무게 | 2.3kg |
| 적합성평가인증 | R-R-LGE-M9VC 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | HU071769-15001 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.