| 제조회사 | 대진아이티 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 09월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 패널정보 | ||
| 스크린 크기 | |||
| 화면비율 | 16:10 | 화면밝기 | 300cd |
| 멀티터치 | 10포인트 | ||
| 네트워크연결 | |||
| ○ | |||
| 외부입력단자 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 메모리단자 | |||
| microSD | ○ | ||
| 저장용량 | 16GB | ||
| 이미지지원파일 | |||
| JPG | ○ | JPEG | ○ |
| PNG | ○ | ||
| 비디오지원파일 | |||
| MP4 | ○ | MOV | ○ |
| MKV | ○ | ||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 화면회전 | ○ | |
| ON/OFF타이머 | ○ | ||
| 스피커 출력 | 4(2Wx2)W | 무게 | 580g |
| 적합성평가인증 | R-R-LOS-EDK-11T 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |