일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 오뚜기 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 07월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 컵라면 | ||
| 상품분류 | |||
| 라면 | ○ | ||
| 라면종류 | |||
| 국물라면 | ○ | ||
| 면 | |||
| 기본면 | ○ | ||
| 인증 | |||
| HACCP | ○ | ||
| 조리시간 | |||
| 전자레인지(1분40초) | ○ | ||
| 특징 | |||
| ○ | |||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 110g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 465kcal | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 1420mg | 나트륨(%) | 71% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 70g | 탄수화물(%) | 22% |
| 당류 | |||
| 당류 | 4g | 당류(%) | 4% |
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 5mg | 콜레스테롤(%) | 2% |
| 지방 | |||
| 지방 | 17g | 지방(%) | 31% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 8g | 포화지방(%) | 53% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 단백질 | |||
| 단백질 | 8g | 단백질(%) | 15% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.