| 제조회사 | SONY (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2014년 10월 |
|---|---|---|---|
| 촬영기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 스마트기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 메모리 | |||
| ○ | ○ | ||
| 지원단자 | |||
| ○ | |||
| 판매형태 | 해외구매 | ||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | MSIP-RMI-SOK-HDR-AZ1 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||






























































| 이미지 센서 | ||
| 센서 타입 | 1/2.3 타입 (7.77mm) 이면조사형 "Exmor R" CMOS 센서 | |
| 화소수 (유효화소) | 동영상 촬영시 | 약 1,190만 화소 |
| 사진 촬영시 | 약 1,190만 화소 | |
| 렌즈 | ||
| 렌즈 타입 | ZEISS Tessar | |
| F 값(최대 개방 조리개) | F2.8 | |
| 화각 | 170° (SteadyShot 끔), 120° (SteadyShot 켬) | |
| 카메라 | ||
| 이미지 프로세서 | BIONZ X 이미지 프로세서 | |
| 손떨림 보정 기능 | 뉴 스테디샷 액티브 모드 | |
| 레코딩 | ||
| 레코딩 모드 | MP4 | PS: 1920 x 1080 60p/50p (28Mbps), HQ: 1920 x 1080 30p/25p (16Mbps), STD: 1280 x 720 30p/25p (6Mbp), SSLOW: 1280 x 720 120p/100p (6Mbp), HS120 (HS100): 1280 x 720 120p/100p (28Mbps), VGA: 640 x 480 30p/25p (3Mbps) |
| XAVC S | 1920 x 1080 60p/50p/30p/25p/24p (50Mbps) | |
| 기록 미디어 | MP4 | 마이크로SD/SDHC/SDXC 메모리카드 (Class 4 or higher), 메모리 스틱 마이크로™ (Mark 2) |
| XAVC S | 마이크로SDXC 메모리카드 (Class 10) | |
| 인터페이스 | ||
| 입력 출력 단자 | 멀티/마이크로 USB 단자*2 | |
| Wi-Fi / NFC | 지원 / 지원 (원터치 리모트) | |
| GPS | 미지원 (RM-LVR2V에 내장 GPS 탑재) | |
| 전원 | ||
| 배터리 타입 | NP-BY1 | |
| USB 충전/ USB 전원 공급 | 지원 | |
| 크기/무게 | ||
| 크기 (W x H x D) | 약 24.2mm x 36.0mm x 74.0mm | |
| 무게 | 약 48g(바디만) | |
| 약 63g(배터리, 메모리 포함) | ||




|
|
소니 HDR-AZ1 (정품, 리모트 패키지) |
|
|
|
|
|
이미지센서 |
CMOS |
|
해상도 |
동영상: 풀HD화질 |
|
저장매체 |
micro SD |
|
녹화사양 |
비디오 형식: AVI 사진 형식: JPG |
|
촬영기능 |
동영상촬영 사진촬영 |
|
편의기능 |
Slow녹화 |
|
구성품 |
본체, 배터리(NP-BY1), 접착식마운트 2종, 플레이트, USB케이블, 방수하우징, 라이브뷰 리모컨 (RM-LVR2) |
|
배터리 |
배터리 용량: 640mAh |
|
품명 및 모델명 |
HDR-AZ1 |
|
전기용품 안전인증번호 |
제조사의 표기가 미비하여 표시불가 |
|
정격전압 / 소비전력 / |
제조사의 표기가 미비하여 표시불가 |
|
동일모델의 출시년월 |
제조사의 표기가 미비하여 표시불가 |
|
제조자, 수입품의 경우 수입자 또는 판매자 |
소니 |
|
제조국 |
제조사의 표기가 미비하여 표시불가 |
|
크기 |
무게:62.5g |
|
품질보증기준 |
제조사의 표기가 미비하여 표시불가 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
제조사의 표기가 미비하여 표시불가 |
•공정거래위원회 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다.
소니 액션캠 스펙비교
| X1000V / X1000VR 4K | AS200V | AZ1VR 미니 | AS20 | |
| GPS | O | |||
| NFC | O | |||
| Wi-Fi | O | |||
| 생활방수 | O | O | O | X |
| 방수 | 케이스 사용 시 최대 10m | 케이스 사용 시 최대 5m | X (수중 촬영에 적합하지 않음) |
케이스 사용 시 최대 5m |
| 방진/내진 | 케이스 사용 시 | |||
| 비디오포맷 | MP4(MPEG-4 AVC/H.264) | |||
| XAVC S(MPEG-4 AVC/H.264) | ||||
| 최대 해상도 | 4K | 1080p | ||
| 슬로우 모션 | 1080p에서 최대 120fps 720p에서 최대 240fps |
480p에서 최대 240fps 720p에서 최대 120fps |
720p에서 최대 120fps | 720p에서 최대 120fps |
| 최대 비트레이트 | 최대 100Mbps | 최대 50Mbps | 최대 28Mbps | |
| 크기 | 24.4 x 51.7 x 88.9mm (배터리 포함) |
24.2 x 46.5 x 81.5mm (배터리 포함) |
24.2 x 36 x 74mm (배터리 포함) |
24.5 x 47 x 82mm (배터리 포함) |
| 무게 | 114g(배터리 포함) | 93g(배터리 포함) | 63g(배터리 포함) | 83g(배터리 포함) |
| 센서 | 7.81mm 이면조사형 Exmor R® CMOS 센서 | |||
| 렌즈 유형 | ZEISS® Tessar® 렌즈 | |||
| 이미지 프로세서 | BIONZ X™ | |||
| 떨림 보정 | SteadyShot 전자 이미지 안정화 | |||
| 마이크 | 스테레오 마이크 내장 | |||
| 입력 및 출력 터미널 |
4K 마이크로 HDMI 출력 HD 마이크로 HDMI 출력 멀티/마이크로 USB 터미널 메모리 카드 슬롯 스테레오 미니잭 |
마이크로 HDMI 출력 멀티/마이크로 USB 터미널 메모리 카드 슬롯 스테레오 미니잭 컴포지트 비디오 출력 |
멀티/마이크로 USB 터미널 메모리 카드 슬롯 |
마이크 입력 마이크로 HDMI 출력 멀티/마이크로 USB 터미널 메모리 카드 슬롯 |
| ○ | ○ |