로딩 중...
| 제조회사 | 크라운제과 | 등록년월 | 2024년 03월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 스낵 | ||
| 중량 | |||
| 중량 | 74g | ||
| 수량 | |||
| 수량 | 48개 | ||
| 알레르기성분 | |||
| 대두 | ○ | 밀 | ○ |
| 우유 | ○ | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 30g | ||
| 개당열량 | |||
| 개당열량 | 130kcal | ||
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 23g | 탄수화물(%) | 7% |
| 당류 | |||
| 당류 | 9g | ||
| 단백질 | |||
| 단백질 | 2g | 단백질(%) | 4% |
| 지방 | |||
| 지방 | 4g | 지방(%) | 8% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 1.8g | 포화지방(%) | 12% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0 | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 0mg | 콜레스테롤(%) | 0% |
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 50mg | 나트륨(%) | 3% |
| 식이섬유 | |||
| 식이섬유 | 2g | 식이섬유(%) | 8% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.