| 제조회사 | 오아 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 04월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 스마트체중계 | ○ | ||
| 방식 | |||
| ○ | |||
| 측정 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 체지방량 | ○ | |
| 측정범위 | |||
| 신장측정범위(최대) | |||
| 측정범위 | 3~180kg | ||
| 저장인원 | |||
| 5~10명 | 10명 | ||
| 부가기능 | |||
| 성장데이터 | ○ | 자동센서 | ○ |
| 반려동물무게측정 | ○ | 고정밀센서 | ○ |
| 스마트기능 | |||
| 블루투스연동 | ○ | 스마트폰앱제공 | ○ |
| 디스플레이 | |||
| LED디스플레이 | ○ | ||
| 재질 | |||
| 재질 | 강화유리 | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ | 내장지방지수 | ○ |
|---|
| ○ | 신체나이 | ○ |
|---|
| 피하지방 | ○ | 단백질 | ○ |
|---|