| 제조회사 | 나르왈 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 04월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | 용도 | ||
| 7,800Pa | |||
| 센서 | |||
| ○ | 측면 | ○ | |
| 맵핑 | |||
| ○ | ○ | ||
| 물통 | 0.28L | ||
| 감지회피 | |||
| ○ | ○ | ||
| 리프팅 | 0.8cm | 11cm | |
| 브러쉬 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 출시연도 | |||
| 2024년형 | ○ | ||
| 청소기능 | |||
| ○ | |||
| 스마트폰제어 | |||
| 금지구역 | ○ | 구역지정 | ○ |
| 물걸레 | 0.6kg(6N) | ||
| 스테이션 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 편의부가 | |||
| ○ | ○ | ||
| 스마트폰제어 | ○ | ○ | |
| 연동앱 | |||
| ○ | |||
| 색상 | 화이트 | 무게 | 4.25kg |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |