쉬운 사용법
하단 런처바의 어플리케이션만
선택하면 webOS의
다양한 기능을 손쉽게 사용 가능!
webOS3.0 기능으로 더 스마트해진 시네빔 프로젝터!

로딩 중...
| 제조회사 | LG전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2017년 03월 |
|---|---|---|---|
| 화면 | |||
| 보정 | |||
| ○ | |||
| 스마트 | |||
| ○ | |||
| 연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 단자 | |||
| ○ | ○ | ||
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 규격 | |||
| 적합성평가인증 | MSIP-RMM-LGE-HF60FA 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더 밝고 더 생생하게![]() 고화질 영상을 더 밝고, 더 생생하게!대형 TV 화면보다 더 큰 1400안시루멘의 더 밝은화면비교적 밝은 환경에서도 환하게 볼 수 있는 1400안시루멘으로 * 시청 환경(조도)에 따라 다를 수 있습니다. Full HD로 더욱 생생하게Full HD 고해상도 지원으로 기존 HD대비 2배, webOS3.0으로 더 스마트하게![]() webOS3.0으로 더 스마트하게LG 스마트 TV에서만 가능했었던 webOS3.0을 미니빔 TV에서 만나보세요. ![]() 쉬운 사용법하단 런처바의 어플리케이션만 ![]() 볼거리가 풍성한 콘텐츠넷플릭스, pooq, tving, 벅스, 아리랑TV로 블루투스 연결로 사운드를 더 크게![]() 블루투스 연결로 사운드를 더 크게영상의 감동을 더욱 배가시켜주는 풍부한 사운드를 ![]() 블루투스로 선 없이 |