| 제조회사 | 오뚜기 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 03월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 오리엔탈드레싱 | ||
| 포장형태 | |||
| 플라스틱 | ○ | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 100g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 28kcal | ||
| 당류 | |||
| 당류 | 3g | 당류(%) | 3% |
| 알룰로스 | |||
| 알룰로스(g) | 19g | ||
| 지방 | |||
| 지방 | 0g | 지방(%) | 0% |
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 1,240mg | 나트륨(%) | 62% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.