| 제조회사 | 대진코스탈 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2017년 07월 |
|---|---|---|---|
| 무게 | |||
| 미사용 | 12.6kg | ||
| 종류 | |||
| ○ | |||
| 세단방식 | |||
| ○ | |||
| 용량 | |||
| 중형(20~49L) | 중형(28L) | ||
| 투입폭 | |||
| A4(21cm~) | A4(23cm) | ||
| 크기 | |||
| 크기 | 37.5x27.3x52.3cm | ||
| 1회세단 | |||
| [1회세단] | ○ | ~20매 | 15매 |
| 성능 | |||
| [성능] | ○ | ||
| 세단형태 | |||
| 꽃가루형(mm) | 꽃가루형(4x35mm) | ||
| 저소음 | |||
| ~60dB | 55dB | ||
| 기능 | |||
| CD,카드세단 | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | ZU10578-16002A 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |