일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 자브라 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2021년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 1회충전시 | 8시간(ANC ON), 11시간(ANC OFF) | ||
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 음성명령 | ○ | |
| 마이크특징 | |||
| MEMS | ○ | ||
| 음성인식플랫폼 | |||
| ○ | ○ | ||
| 알렉사 | ○ | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 그레이 | ○ |
| 베이지 | ○ | ||
| 이어버드 | 5.4g | 충전케이스 | 44g |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 2~3회 |