로딩 중...
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 07월 |
|---|---|---|---|
| 형태별 | |||
| 4대 | |||
| 실내기 평형 | |||
| 15평 | ○ | 8평 | ○ |
| 5평x2 | ○ | ||
| 총면적 | 32평(107.4㎡) | ||
| 에너지 | |||
| ○ | |||
| 주요기능 | |||
| 인버터 | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| [15/18평] | [15평] | 냉방능력 | 6.0kW |
| 소비전력 | 0.066kW | 년형 | 2022년형 |
| [8평] | [8평] | 냉방능력 | 3.2kW |
| 소비전력 | 0.026kW | 년형 | 2022년형 |
| [5평] | [5평] | 냉방능력 | 2.0kW |
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-SYS22012 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | JE07007-22007 인증번호 확인 | ||

| ○ |
| ○ |
| 0.023kW |
| 년형 |
|---|
| 2022년형 |
| [실외기] | [실외기] | 냉방능력 | 11.0kW |
|---|
| 년형 | 2022년형 |
|---|