| 제조회사 | 카멜 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 08월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | 패널정보 | ||
| 스크린 크기 | |||
| 해상도 종류 | 화면비율 | 16:9 | |
| 화면밝기 | 255cd | ||
| 운영체제 | 안드로이드 11.0 | ||
| 네트워크연결 | |||
| ○ | |||
| 외부입력단자 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 메모리단자 | |||
| ○ | microSD | ○ | |
| 저장용량 | 32GB | ||
| 이미지지원파일 | |||
| JPG | ○ | JPEG | ○ |
| BMP | ○ | PNG | ○ |
| GIF | ○ | ||
| 비디오지원파일 | |||
| MP4 | ○ | AVI | ○ |
| MKV | ○ | ||
| 오디오지원파일 | |||
| MP3 | ○ | FLAC | ○ |
| AAC | ○ | OGG | ○ |
| 부가기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 영상자동반복 | ○ | ○ | |
| 화면회전 | ○ | ||
| 스피커 출력 | 4(2Wx2)W | 무게 | 695g |
| 적합성평가인증 | R-R-CCO-CPF1310IPS 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 달력 | ○ | ○ |
|---|
| ○ |