로딩 중...
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2024년 12월 |
|---|---|---|---|
| 형태별 | |||
| 5대 | |||
| 실내기 평형 | |||
| 15평 | ○ | 6평 | ○ |
| 5평x3 | ○ | ||
| 총면적 | 35평(116.4㎡) | ||
| 에너지 | |||
| ○ | |||
| 주요기능 | |||
| 인버터 | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 청정기능 | |||
| 무풍청정 | ○ | PM1.0필터 | ○ |
| 탈취필터 | ○ | ○ | |
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [15/18평] | [15평] | 냉방능력 | 6.0kW |
| 소비전력 | 0.066kW | 년형 | 2023년형 |
| [6평] | [6평] | 냉방능력 | 2.3kW |
| 소비전력 | 0.023kW | 년형 | 2023년형 |
| [5평] | [5평] | 냉방능력 | 2.0kW |
| 적합성평가인증 | MSIP-REM-SEC-SYS17018 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | JE07007-17019F 인증번호 확인 | ||

| ○ |
| ○ |
| ○ |
| 0.023kW |
| 년형 |
|---|
| 2023년형 |
| [실외기] | [실외기] |
|---|
| 냉방능력 | 11.0kW |
|---|
| 년형 | 2017년형 |
|---|