| 제조회사 | Britz (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 01월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이나믹 1개 | ||
| 코덱 | |||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 5시간 | 20시간 | |
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| 음성명령 | ○ | ○ | |
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 전체마이크개수 | 4개 | ||
| 음성인식플랫폼 | |||
| ○ | |||
| 색상 | |||
| 화이트 | ○ | ||
| 이어버드 | 3g | 충전케이스 | 30g |
| 적합성평가인증 | R-R-BZI-InbudsTWS5 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | YU101781-23001A 인증번호 확인 | ||
| 배터리용량 |
|---|
| 25mAh |
| 충전케이스 | 250mAh | 3회 |
|---|