일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 남양유업 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2021년 08월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 분유 | ○ | ||
| 형태 | |||
| 분말 | ○ | ||
| 단계 | |||
| 3단계 | ○ | ||
| 최소연령 | |||
| 6개월~ | ○ | ||
| 종류 | |||
| 일반분유 | ○ | ||
| 인증정보 | |||
| ○ | |||
| 수량 | |||
| 수량(개수) | 7개 | ||
| 영양성분 | |||
| [영양성분] | ○ | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 100ml 당 | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 67kcal | ||
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 8g | ||
| 당류 | |||
| 당류 | 5.9g | ||
| 단백질 | |||
| 단백질 | 2.2g | ||
| 지방 | |||
| 지방 | 2.9g | ||
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 1.4g | ||
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 7.0mg | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 24mg | ||
| 철 | |||
| 철 | 1.1mg | ||
| 칼슘 | |||
| 칼슘 | 81mg | ||
| 타우린 | |||
| 타우린 | 2.9mg | ||
| 비타민B1 | |||
| 비타민B1 | 0.07mg | ||
| DHA | |||
| DHA | 8.0mg | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.