로딩 중...
일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 베델푸드 | 등록년월 | 2025년 02월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 함박스테이크 | ||
| 중량 | |||
| ~300g | 190g | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 190g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 191kcal | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 624mg | 나트륨(%) | 31% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 16.5g | 탄수화물(%) | 5% |
| 당류 | |||
| 당류 | 1.3g | 당류(%) | 1% |
| 단백질 | |||
| 단백질 | 10g | 단백질(%) | 18% |
| 지방 | |||
| 지방 | 10g | 지방(%) | 19% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 0.24g | 포화지방(%) | 2% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 3.8g | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 25.8mg | 콜레스테롤(%) | 9% |
| 원산지 | |||
| 국내산 | 국내산(한우) | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.