일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 오뚜기 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2020년 02월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 즉석국 | ||
| 종류 | |||
| 종류 | 육개장 | ||
| 조리양 | |||
| 조리양 | 1인분 | ||
| 보관방법 | |||
| 실온보관 | ○ | ||
| 중량 | |||
| ~300g | 300g | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 300g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 55kcal | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 1170mg | 나트륨(%) | 59% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 5g | 탄수화물(%) | 2% |
| 당류 | |||
| 당류 | 2g | 당류(%) | 2% |
| 단백질 | |||
| 단백질 | 2g | 단백질(%) | 4% |
| 지방 | |||
| 지방 | 2.9g | 지방(%) | 5% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 1.2g | 포화지방(%) | 8% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 5mg미만 | 콜레스테롤(%) | 2% |
| 상품분류 | |||
| 즉석국 | ○ | ||
| 찌개,탕,국종류 | |||
| 육개장 | ○ | ||
| 개당 중량 | |||
| 개당 중량 | 300g | ||
| 알레르기성분 | |||
| 대두 | ○ | 쇠고기 | ○ |
| 특징 | |||
| 저열량 | ○ | 무당 | ○ |
| 저지방 | ○ | ||
| 원산지 | |||
| 원산지 | 파(중국산),녹두(중국산),소고기(뉴질랜드산),사골(뉴질랜드산) | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.