| 제조회사 | 대진코스탈 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2011년 03월 |
|---|---|---|---|
| 무게 | |||
| 미사용 | 62kg | ||
| 종류 | |||
| ○ | |||
| 세단방식 | |||
| ○ | |||
| 용량 | |||
| 대형(50L~) | 대형(58L) | ||
| 투입폭 | |||
| B4(26cm~) | B4(26.5cm) | ||
| 크기 | |||
| 크기 | 42x39x78cm | ||
| 1회세단 | |||
| [1회세단] | ○ | ~20매 | 13매 |
| 성능 | |||
| [성능] | ○ | ||
| 세단형태 | |||
| 꽃가루형(mm) | 꽃가루형(2x15mm) | ||
| 저소음 | |||
| ~60dB | 52dB | ||
| 기능 | |||
| ○ | 모터과열방지 | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ |
| ○ |