| 제조회사 | 이륜 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2020년 04월 |
|---|---|---|---|
| 무게 | |||
| 미사용 | 35kg | ||
| 종류 | |||
| ○ | |||
| 세단방식 | |||
| ○ | |||
| 용량 | |||
| 중형(20~49L) | 중형(45L) | ||
| 투입폭 | |||
| A3(30cm~) | A3(30cm) | ||
| 크기 | |||
| 크기 | 48x36x71cm | ||
| 1회세단 | |||
| [1회세단] | ○ | ~20매 | 15매 |
| 성능 | |||
| [성능] | ○ | ||
| 세단형태 | |||
| 꽃가루형(mm) | 꽃가루형(2x10mm) | ||
| 기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |