로딩 중...
| 제조회사 | 굿푸드 | 등록년월 | 2025년 05월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 만두 | ||
| 종류 | |||
| 종류 | 김치만두 | ||
| 보관방법 | |||
| 냉동보관 | ○ | ||
| 중량 | |||
| 1kg~ | 1.4kg | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 100g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 215kcal | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 510mg | 나트륨(%) | 26% |
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 24g | 탄수화물(%) | 7% |
| 당류 | |||
| 당류 | 4g | 당류(%) | 4% |
| 단백질 | |||
| 단백질 | 7.15g | 단백질(%) | 13% |
| 지방 | |||
| 지방 | 9.69g | 지방(%) | 18% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 2.3g | 포화지방(%) | 15% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 9mg | 콜레스테롤(%) | 3% |
| 만두 종류 | |||
| 김치만두 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.