| 제조회사 | 오뚜기 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 06월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 냉면육수 | ||
| 조리양 | 1인분 | ||
| 포장형태 | |||
| 파우치 | ○ | ||
| 인증 | |||
| ○ | |||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 330g | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 45kcal | ||
| 당류 | |||
| 당류 | 10g | 당류(%) | 10% |
| 지방 | |||
| 지방 | 0g | 지방(%) | 0% |
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 1,010mg | 나트륨(%) | 51% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.