로딩 중...
| 제조회사 | 에이치브이엘 가든오브라이프 | 등록년월 | 2021년 01월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 단백질분말 | ||
| 섭취대상 | |||
| 성인남녀 | ○ | ||
| 형태 | |||
| ○ | |||
| 섭취방법 | |||
| 섭취방법 | 1일 1회, 46.5g | ||
| 총복용기간 | |||
| ~1개월분 | 20일분 | ||
| 인증정보 | |||
| 유기농 | ○ | 비건 | ○ |
| 건강플러스노출 | |||
| 노출O | ○ | ||
| 성분 | |||
| 식물성 단백질 | ○ | ||
| 단백질 | |||
| 단백질 | 28g | 단백질(%) | 51% |
| 식이섬유 | |||
| 식이섬유 | 8g | 식이섬유(%) | 32% |
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 150mg | ||
| 비타민A | |||
| 비타민A | 280ugRE | 비타민A(%) | 40% |
| 비타민K | |||
| 비타민K | 80ug | 비타민K(%) | 114% |
| 비타민C | |||
| 비타민C | 1.2mg | 비타민C(%) | 1% |
| 비타민D | |||
| 비타민D | 25ug | 비타민D(%) | 250% |
| 비타민E | |||
| 비타민E | 15mga-TE | 비타민E(%) | 136% |
| 칼슘 | |||
| 칼슘 | 150mg | 칼슘(%) | 21% |
| 마그네슘 | |||
| 마그네슘 | 28mg | 마그네슘(%) | 9% |
| 철분 | |||
| 철분 | 3mg | 철분(%) | 25% |
| 크롬 | |||
| 크롬 | 35ug | ||
| 칼륨 | |||
| 칼륨 | 90mg | ||
| 기타 성분(2) | |||
| 기타 성분(2) | 무가공 유기농 인증 단백질 혼합물: 42g | ||
| 기타 성분(3) | |||
| 기타 성분(3) | 무가공 유기농 인증 체중 감량 & 스트레스 완화 혼합물: 700mg | ||
| 기타 성분(4) | |||
| 기타 성분(4) | 무가공 유기농 인증 슈퍼푸드 혼합물: 330mg | ||
| 효능 | |||
| 관절,뼈건강 | ○ | 눈건강 | ○ |
| 면역력 | ○ | 장건강 | ○ |
| 항산화 | ○ | 영양보충 | ○ |
| 에너지생산 | ○ | 칼슘흡수 | ○ |
| 골다공증예방 | ○ | 신경, 근육기능지원 | ○ |
| 식약처인증 여부 | |||
| X | ○ | ||
| 헬스보조제 맛 | |||
| 바닐라 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 빈혈예방 |
|---|
| ○ |
| 배변활동 |
|---|
| ○ |
| 근육성장,회복 | ○ |
|---|