일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | 오뚜기 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 07월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 스낵 | ||
| 중량 | |||
| 중량 | 90g | ||
| 알레르기성분 | |||
| 계란 | ○ | 대두 | ○ |
| 밀 | ○ | 새우 | ○ |
| 쇠고기 | ○ | 우유 | ○ |
| 특징 | |||
| ○ | |||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 90g | ||
| 개당열량 | |||
| 300Kcal~ | 420kcal | ||
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 58g | ||
| 당류 | |||
| 당류 | 4g | ||
| 단백질 | |||
| 단백질 | 7g | ||
| 지방 | |||
| 지방 | 18g | ||
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 7g | ||
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 0mg | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 1,050mg | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.