| 제조회사 | 동서식품 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 04월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 단백질바 | ||
| 중량 | |||
| 중량 | 231g | ||
| 낱개구성 | |||
| 낱개구성 | 21개입 | ||
| 알레르기성분 | |||
| 대두 | ○ | 땅콩 | ○ |
| 우유 | ○ | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 11g | ||
| 개당열량 | |||
| ~100Kcal | 53kcal | ||
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 4g | ||
| 당류 | |||
| 당류 | 2g | ||
| 단백질 | |||
| 단백질 | 3g | ||
| 지방 | |||
| 지방 | 2.8g | ||
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 0.9g | ||
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 0mg | ||
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 45mg | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.