*시스템에어컨+환기 시스템 결합으로, 냉방, 청정, 제습, 환기 가능
로딩 중...
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 08월 |
|---|---|---|---|
| 형태별 | |||
| 4대 | |||
| 실내기 평형 | |||
| 13평x2 | ○ | 8평x2 | ○ |
| 총면적 | 41평(136.6㎡) | ||
| 에너지 | |||
| ○ | |||
| 주요기능 | |||
| 인버터 | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 청정기능 | |||
| ○ | |||
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| [10/13평] | [13평] | 냉방능력 | 5.2kW |
| 소비전력 | 0.059kW | 년형 | 2023년형 |
| [8평] | [8평] | 냉방능력 | 3.2kW |
| 소비전력 | 0.026kW | 년형 | 2023년형 |
| [실외기] | [실외기] | ||
| 적합성평가인증 | MSIP-REM-SEC-SYS17019 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | JE07007-17022D 인증번호 확인 | ||

| ○ |
| ○ |
| 냉방능력 | 14.5kW |
|---|
| 년형 | 2017년형 |
|---|