일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | MLEKPOL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 09월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| 품목 | 우유 | ||
| 멸균/냉장 | |||
| 멸균 | ○ | ||
| 용량 | |||
| 용량 | 1L | ||
| 용기형태 | |||
| ○ | |||
| 원산지 | |||
| 원산지 | 폴란드 | ||
| 표시기준분량 | |||
| 표시기준분량 | 100ml | ||
| 열량 | |||
| 열량 | 65kcal | ||
| 탄수화물 | |||
| 탄수화물 | 4.7g | 탄수화물(%) | 1% |
| 당류 | |||
| 당류 | 4.7g | 당류(%) | 5% |
| 단백질 | |||
| 단백질 | 3.2g | 단백질(%) | 6% |
| 지방 | |||
| 지방 | 3.5g | 지방(%) | 6% |
| 포화지방 | |||
| 포화지방 | 2.2g | 포화지방(%) | 15% |
| 트랜스지방 | |||
| 트랜스지방 | 0g | ||
| 콜레스테롤 | |||
| 콜레스테롤 | 13mg | 콜레스테롤(%) | 4% |
| 나트륨 | |||
| 나트륨 | 40mg | 나트륨(%) | 2% |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
일시 품절 상품입니다.