일시 품절 상품입니다.
일시 품절 상품입니다.
| 제조회사 | ANKER (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2022년 09월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 1회충전시 | 8시간(ANC ON), 10시간(ANC OFF) | 40시간(ANC ON), 50시간(ANC OFF) | |
| 충전 | |||
| 무선충전 | ○ | USB-C | ○ |
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | 전체마이크개수 | 6개 |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 네이비 | ○ | ||
| 이어버드 | 4.9g | 충전케이스 | 48g |
| 적합성평가인증 | R-R-AIl-A3936R 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| Soundcore Anker Space A40 자동 조절 가능한 액티브 노이즈 캔슬링 무선 이어버드, 소음 최대 98% 감소, 재생 시간 50시간, 고해상도 사운드, 편안한 핏, 앱 사용자 지정, 무선 충전 |
|
|