| 제조회사 | HDC영창 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2020년 01월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [제어] | ○ | ||
| 건반수 | |||
| ~88 | 88 | ||
| 건반타입 | |||
| ○ | |||
| 터치감도 | |||
| 10종류 | ○ | ||
| 페달수 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [상세정보] | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 128 | ||
| 동시발음수 | |||
| 256동시발음 | ○ | ||
| 리듬 | |||
| 리듬 | 리듬: 20개 | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [입출력] | ○ | ||
| 단자 | |||
| 마이크입력 | ○ | AUX입출력 | ○ |
| ○ | ○ | ||
| 스마트폰연결 | ○ | ||
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 25Wx2채널,10Wx2채널 | ||
| 대괄호 | |||
| [상품정보] | ○ | ||
| 색상 | |||
| 색상 | 스노우그레인,프린세스로즈 | ||
| 크기 | |||
| cm | 140x43.2x85cm | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| 스마트음향처리(SSR) | ○ | 자동전원차단 | ○ |
|---|
| 블루투스 | ○ |
|---|