| 제조회사 | 서진네트웍스 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|
| 오디오구성 | 스피커일체형 | ||
| 재생지원 | |||
| ○ | USB메모리 | ○ | |
| 분류 | |||
| 색상 | |||
| 브라운 | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | 취침타이머 | ○ | |
| 주파수 | 20Hz~20kHz | ||
| 컨트롤 | |||
| 구간반복 | ○ | ||
| 입출력 | |||
| AUX | ○ | USB | ○ |
| 헤드폰단자 | ○ | ||
| 사용시간 | 4시간 | 충전시간 | 4시간 |
| 배터리용량 | 2,000mAh | ||
| 충전단자 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 무게 | 965g | ||
| 전원 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-Sjn-BTS033 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU102527-25006A 인증번호 확인 | ||
| 블루투스버전 |
|---|
| 블루투스 v5.3 |