| 제조회사 | 야마하 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2011년 08월 |
|---|---|---|---|
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 대괄호 | |||
| [제어] | ○ | ||
| 건반수 | |||
| ~61 | 61 | ||
| 대괄호 | |||
| [상세정보] | ○ | ||
| 디스플레이 | |||
| LCD | ○ | ||
| 음색 | |||
| 음색 | 113 | ||
| 동시발음수 | |||
| 32동시발음 | ○ | ||
| 리듬 | |||
| 리듬 | 리듬: 106개 | ||
| 특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 이펙트 | |||
| ○ | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [입출력] | ○ | ||
| 스피커출력 | |||
| 출력 | 2.5Wx2채널 | ||
| 소비전력 | |||
| W | 10W | ||
| 대괄호 | |||
| [상품정보] | ○ | ||
| 색상 | |||
| 색상 | 블랙 | ||
| 크기 | |||
| cm | 무게: 4.9kg,크기(WxDxH/cm): 94.5x36.9x13.2 | ||
| 무게 | |||
| kg | 4.9kg | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| 템포조절 | ○ | ○ |
|---|