| 제조회사 | Britz (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| ○ | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버종류 | |||
| 네오디뮴마그네틱 | ○ | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 배터리용량 | 480mAh | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | 버튼 | ○ | |
| 무게 | 247g | ||
| 색상 | |||
| 베이지 | ○ | ||
| 외형특징 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-EDF-EDF200220 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU100702-23082A 인증번호 확인 | ||
| 49시간(ANC ON), 88시간(ANC OFF) |