로딩 중...
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 07월 |
|---|---|---|---|
| 형태별 | |||
| 4대 | |||
| 실내기 평형 | |||
| 8평x2 | ○ | 6평x2 | ○ |
| 총면적 | 27평(89.4㎡) | ||
| 에너지 | |||
| ○ | |||
| 주요기능 | |||
| 인버터 | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 청정기능 | |||
| 무풍청정 | ○ | PM1.0필터 | ○ |
| 탈취필터 | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| [8평] | [8평] | 냉방능력 | 3.2kW |
| 소비전력 | 0.026kW | 년형 | 2022년형 |
| [6평] | [6평] | 냉방능력 | 2.3kW |
| 소비전력 | 0.023kW | 년형 | 2022년형 |
| [실외기] | [실외기] | ||
| 적합성평가인증 | MSIP-REM-SEC-SYS17018 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | JE07007-17019F 인증번호 확인 | ||

| ○ |
| 냉방능력 | 11.0kW |
|---|
| 년형 | 2017년형 |
|---|