로딩 중...
| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 08월 |
|---|---|---|---|
| 형태별 | |||
| 6대 | |||
| 실내기 평형 | |||
| 13평x2 | ○ | 8평 | ○ |
| 6평x3 | ○ | ||
| 총면적 | 50평(165㎡) | ||
| 에너지 | |||
| ○ | |||
| 주요기능 | |||
| 인버터 | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| [10/13평] | [13평] | 냉방능력 | 5.2kW |
| 소비전력 | 0.059kW | [8평] | [8평] |
| 냉방능력 | 3.2kW | 소비전력 | 0.026kW |
| 년형 | 2022년형 | [6평] | [6평] |
| 냉방능력 | 2.3kW | 소비전력 | 0.023kW |
| 적합성평가인증 | MSIP-REM-SEC-SYS17020 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | JE07007-17021 인증번호 확인 | ||

| ○ |
| 2022년형 |
| [실외기] |
|---|
| [실외기] |
| 냉방능력 | 17.0kW |
|---|
| 년형 | 2017년형 |
|---|