| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 |
|---|---|---|---|
| 갤로퍼 | 400 | 400 | |
| 그랜저(구) | 450 | 450 | |
| 뉴 그랜저 | 550 | 500 | |
| 그랜저XG | 550 | 500 | |
| 그랜저TG | 600 | 500 | |
| 그랜저HG(5G) | 650 | 450 | |
| 그레이스 | 450 | 450 | |
| 다이너스티 | 550 | 500 | |
| 라비타 | 550 | 400 | |
| 리베로 | 650 | 500 | |
| 마르샤 | 500 | 500 | |
| 마이티 I | 450 | 450 | |
| 마이티 II | 500 | 500 | |
| 베라크루즈(11년 1월~) | 600 | 500 | |
| 베르나(신,구) | 500 | 450 | 450 |
| 뉴베르나 | 550 | 400 | |
| 벨로스터 | 650 | 450 | 전용 |
| 산타모 | 550 | 450 | 400 |
| 산타페 | 550 | 500 | 300 |
| 뉴산타페 | 600 | 450 | 전용 |
| 산타페(DM) | 650 | 350 | |
| 스쿠프 | 500 | 450 | |
| 스타렉스 | 650 | 500 | 400 |
| 그랜드스타렉스 | 600 | 500 | 전용 |
| 소나타(구) | 500 | 450 | |
| 소나타 II/III | 500 | 500 | |
| 뉴 EF소나타 | 550 | 500 | |
| NF소나타 | 600 | 500 | |
| YF소나타 | 650 | 450 |
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 |
|---|---|---|---|
| 2012 뉴i30 | 650 | 350 | |
| 아반떼 | 500 | 450 | |
| 아반떼XD | 500 | 450 | 500 |
| 아반떼HD | 600 | 450 | |
| 아반떼MD | 650 | 350 | |
| 아토스 | 500 | 400 | 350 |
| 엑센트 | 500 | 450 | 500 |
| 뉴엑센트 | 650 | 400 | |
| 에쿠스 | 550 | 550 | |
| 뉴에쿠스(11년1월~) | 600 | 500 | |
| 엑셀 | 450 | 450 | |
| 엘란트라 | 500 | 450 | |
| 제네시스(11년1월~) | 600 | 500 | |
| 제네시스 쿠페 | 600 | 500 | |
| 뉴클릭 | 550 | 350 | 350 |
| 카운티 | 550 | 550 | 400 |
| 코러스 | 450 | 450 | 400 |
| 뉴투스카니 | 550 | 450 | 500 |
| 테라칸 | 550 | 500 | 400 |
| 트라제 XG | 650 | 550 | 400 |
| 티뷰론(터블러스) | 550 | 450 | 500 |
| 투싼 | 600 | 400 | |
| 투싼 ix | 600 | 400 | 전용 |
| 포터(신,구) | 450 | 450 | |
| 포터 II | 500 | 450 | |
| 5,8,15t 트럭(구) | 500 | 500 | |
| 5,8,15t 트럭(신) | 550 | 550 | |
| i30 (09년 5월이후) | 600 | 450 | 전용 |
| i40 | 650 | 400 | 350 |
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 |
|---|---|---|---|
| 그랜토 | 550 | 550 | |
| 그랜버드 | 600 | 600 | |
| 라이노(구) | 500 | 500 | |
| 라이노(신) | 650 | 650 | |
| 레이 | 550 | 400 | |
| 록스타 | 300 | 300 | |
| 리오 | 500 | 450 | 350 |
| 로체 | 600 | 450 | |
| 모닝 | 550 | 400 | 전용 |
| 모하비 | 600 | 500 | 전용 |
| 베스타 | 450 | 450 | 400 |
| 봉고트럭 | 450 | 450 | |
| 봉고프런티어 | 550 | 450 | |
| 봉고 II/III | 550 | 450 | |
| 비스토 | 500 | 400 | 350 |
| 세피아 I/II | 500 | 450 | |
| 슈마 | 500 | 500 | 450 |
| 스펙트라 | 500 | 450 | |
| 스포티지(구) | 500 | 500 | 400 |
| 뉴스포티지 | 600 | 400 | |
| 스포티지R | 600 | 450 | 전용 |
| 쏘렌토 | 600 | 450 | 350 |
| 쏘울 | 600 | 500 | 전용 |
| 뉴세라토 | 600 | 400 | 전용 |
| 아벨라 | 500 | 400 | 500 |
| 엔터프라이즈 | 500 | 500 | |
| 올뉴프라이드 | 650 | 400 | 전용(280) |
| 올뉴모닝 | 550 | 400 | 전용(300) |
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 |
|---|---|---|---|
| 엑스트라 | 600 | 450 | 350 |
| 엘란 | 550 | 500 | |
| 오피러스 | 600 | 450 | |
| 옵티갈(리갈) | 550 | 500 | |
| 카니발 I/II | 600 | 600 | 400 |
| 그랜드카니발 | 650 | 450 | 전용 |
| 카렌스 I/II | 600 | 450 | 350 |
| 뉴카렌스 | 650 | 400 | 전용 |
| 카스타 | 550 | 450 | 400 |
| 캐피탈 | 450 | 450 | |
| 콤비 | 450 | 450 | 450 |
| 콩코드 | 500 | 450 | |
| 크레도스 I/II | 500 | 450 | |
| 타우너 | 400 | 350 | 350 |
| 토픽 | 450 | 450 | 400 |
| 파크타운 | 500 | 450 | 350 |
| 포르테(쿱) | 600 | 500 | |
| 포텐샤 | 500 | 450 | |
| 프라이드 | 450 | 450 | 350 |
| 뉴프라이드 | 550 | 400 | 전용 |
| 프론티어 | 500 | 450 | |
| 프레지오 | 500 | 450 | 450 |
| 프레지오 II | 550 | 450 | |
| K3 | 650 | 350 | |
| K5 | 600 | 450 | |
| K7 | 650 | 450 | |
| K9 | 600 | 500 | |
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 |
|---|---|---|---|
| 코란도 | 350 | 350 | 300 |
| 코란도C | 600 | 400 | |
| 코란도훼미리 | 450 | 450 | 300 |
| 뉴코란도 | 450 | 450 | 300 |
| 코란도C | 600 | 400 | 전용 |
| 로디우스 | 600 | 450 | 300 |
| 뉴렉스턴 | 500 | 500 | 350 |
| 렉스턴W | 500 | 500 | 350 |
| 무쏘(스포츠) | 500 | 450 | 350 |
| 엑티언(스포츠) | 550 | 450 | 500 |
| 이스타나 | 500 | 500 | 400 |
| 카이런(구) | 550 | 450 | 350 |
| 카이런(신) | 550 | 450 | 전용 |
| 체어맨W | 600 | 500 | |
| 티볼리 |
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 |
|---|---|---|---|
| 누비라 | 500 | 500 | |
| 넥시아 | 450 | 450 | 450 |
| 다마스 | 400 | 350 | 350 |
| 라노스 | 500 | 450 | 400 |
| 라보 | 400 | 350 | |
| 레간자 | 550 | 450 | |
| 레조 | 600 | 450 | 350 |
| 르망 | 550 | 450 | |
| 라세티 | 550 | 450 | 450 |
| 크루즈(라세트프리미어) | 600 | 450 | |
| 마티즈 I/II | 500 | 400 | 350 |
| 올뉴마티즈 | 550 | 350 | 전용 |
| 스파크(마티즈크리에이티브) | 600 | 400 | 전용 |
| 매그너스 | 550 | 500 | |
| 말리부) | 600 | 450 |
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 |
|---|---|---|---|
| 뉴SM3 | 550 | 400 | |
| 뉴SM3 (09년 8월~) | 600 | 400 | |
| SM520/525 | 550 | 500 | |
| 뉴SM5(임프레션) | 600 | 450 | |
| SV110 | 450 | 450 | |
| SM5(518) | 550 | 500 | |
| 뉴SM5(2010년형~) | 600 | 400 | |
| SM7 | 600 | 450 | |
| 올뉴SM7 | 600 | 400 | |
| 아무진 | 450 | 450 | |
| QM5 | 600 | 450 | |
| 뉴QM5 | 600 | 475 | 400 |
| QM3 | 650 | 350 |
| 인치 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |