| 제조회사 | Nothing (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 10월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버종류 | |||
| 다이나믹드라이버 | ○ | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드조절 | |||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 배터리용량 | 720mAh | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | 무게 | 283g |
| 색상 | |||
| 그레이 | ○ | 그린 | ○ |
| 추가구성품 | |||
| 휴대용케이스 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 70시간(ANC ON), 100시간(ANC OFF) |
| ○ | 버튼 | ○ |
|---|