| 제조회사 | ANKER (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2021년 05월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | ○ | ||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| 40시간(ANC ON), 60시간(ANC OFF) | |||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 무게 | 260g | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | ||
| 외형특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| 추가구성품 | |||
| 휴대용케이스 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | 버튼 | ○ |
|---|