| 제조회사 | Nothing (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 07월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버종류 | |||
| 다이나믹드라이버 | ○ | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 서라운드 | |||
| ○ | |||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 배터리용량 | 1,040mAh | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| 멀티포인트개수 | 2개 | 전체마이크개수 | 6개 |
| 무게 | 329g | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 외형특징 | |||
| ○ | |||
| 케이스무게 | 264g | ||
| 추가구성품 | |||
| 휴대용케이스 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 35시간(ANC ON), 80시간(ANC OFF) |
| ○ |
| ○ | ○ |
| 음성명령 | ○ | 버튼 | ○ |
|---|
| ○ |