오디오 전송과 헤드폰 제어 가능한 스마트 트랜스미터 포함!
로딩 중...
| 제조회사 | JBL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 05월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 연결단자 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | 블루투스 LE | ○ | |
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 드라이버종류 | |||
| 다이나믹드라이버 | ○ | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드조절 | |||
| ○ | ○ | ||
| 서라운드 | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 배터리용량 | 850mAh | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | ||
| 마이크특징 | |||
| 빔포밍 | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 8개 | [부가] | [부가] |
| 케이블특징 | |||
| ○ | |||
| 무게 | 278g | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 블루 | ○ |
| 골드 | ○ | ||
| 외형특징 | |||
| ○ | ○ | ||
| 추가구성품 | |||
| 휴대용케이스 | ○ | ||
| 적합성평가인증 | R-R-SEC-TOURONEM3 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 40시간(ANC ON), 70시간(ANC OFF) |
| ○ |