| 제조회사 | QCY (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2023년 09월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 배터리용량 | 400mAh | ||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| [부가] | [부가] | 무게 | 241g |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 외형특징 | |||
| ○ | |||
| 적합성평가인증 | R-R-yl1-QCY-H2APPPRO 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU101546-21027D 인증번호 확인 | ||
| 60시간 |
| ○ |
| ○ | ○ |