로딩 중...
| 제조회사 | DJI (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 09월 |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | |||
| RC | ○ | ||
| 품목 | |||
| ○ | |||
| 크기 | |||
| cm | 접었을 때: 157x95x68cm, 펼쳤을 때: 255x181x91cm | ||
| 무게 | |||
| g | 249.9g | ||
| 대괄호 | |||
| [동력] | ○ | ||
| 동력방식 | |||
| ○ | |||
| 배터리종류 | |||
| 리튬이온 | ○ | ||
| 배터리용량 | |||
| ~4000mAh | 2788mAh | ||
| 작동시간 | |||
| ~60분 | 36~52분 | ||
| 충전시간 | |||
| ~120분 | 69분 | ||
| 대괄호 | |||
| [속도] | ○ | ||
| 이동 | |||
| km/h | 19m/s | ||
| 상승 | |||
| m/s | 10m/s | ||
| 하강 | |||
| m/s | 8m/s | ||
| 대괄호 | |||
| [카메라] | ○ | ||
| 센서 | |||
| CMOS | ○ | ||
| 화소 | |||
| MP | 50MP | ||
| 화각 | |||
| 도 | 84도 | ||
| 해상도 | |||
| FHD(1920x1080) | ○ | 4K UHD(3840x2160) | ○ |
| 프레임 | |||
| 24fps | ○ | 30fps | ○ |
| 60fps | ○ | 120fps | ○ |
| 대괄호 | |||
| [조종] | ○ | ||
| 타입 | |||
| ○ | |||
| 배터리 | |||
| 충전식 | ○ | ||
| 대괄호 | |||
| [특징] | ○ | ||
| 특징 | |||
| ○ | 자동이착륙 | ○ | |
| ○ | HDR | ○ | |
| OcuSync | ○ | USB충전 | ○ |
| 퀵샷 | |||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| 하이퍼랩스 | ○ | 3축짐벌 | ○ |
|---|
| 자동복귀 | ○ | 장애물감지 | ○ |
|---|
| 페일세이프 | ○ | 액티브트랙 | ○ |
|---|
| 경로지정비행 | ○ | 제스처모드 | ○ |
|---|
| 파노라마 | ○ |
|---|