| 제조회사 | 베이스어스 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| 블루투스 v6.0 | ○ | ||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| [AI 기능] | [AI 기능] | ||
| AI 기능 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 사운드성능 | |||
| ○ | |||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 사운드조절 | |||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | 1회충전시 | 7시간(ANC ON), 12시간(ANC OFF) |
| 36시간(ANC ON), 55시간(ANC OFF) | |||
| 배터리용량 | 60(이어버드당)mAh | ||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | 위치찾기 | ○ | |
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 연결기능 | |||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | 전체마이크개수 | 6개 |
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| ○ | 버튼 | ○ |
|---|