| 제조회사 | 미즈노 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 01월 |
|---|---|---|---|
| 종류 | 성별 | ||
| 사용방향 | 출시년도 | 2026년형 | |
| 수입원 | |||
| 강도 | |||
| S | ○ | SR | ○ |
| R | ○ | ||
| 난이도 | |||
| 세트 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 30˚ | 44˚ | ||
| 제조공법 | |||
| 헤드형태 | |||
| ○ | |||
| 샤프트소재 | 강도R/L | ||
| 적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| ○ | ○ |
| ○ | ○ |
| 2.0˚ |
| 스윙웨이트 | C9, D0, D1, D2 |
|---|
| 강도SR/A |
|---|
| 스윙웨이트 | C9, D0, D1, D2 |
|---|
| 강도S |
|---|
| 1.8˚ | 스윙웨이트 | C9, D0, D1, D2 |
|---|