| 제조회사 | JBL (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2026년 03월 |
|---|---|---|---|
| 분류 | |||
| 용도 | |||
| ○ | |||
| 이어폰타입 | |||
| 외형 | |||
| ○ | |||
| 무선연결 | |||
| ○ | |||
| 노이즈컨트롤 | |||
| ○ | |||
| 사운드채널 | |||
| 드라이버 | |||
| ○ | |||
| 드라이버구성 | 다이내믹 | ||
| 코덱 | |||
| ○ | ○ | ||
| 블루투스 프로파일 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| [배터리] | [배터리] | ||
| 1회충전시 | 8시간 | ||
| 충전 | |||
| USB-C | ○ | ||
| 편의기능 | |||
| ○ | |||
| 컨트롤 | |||
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||
| 멀티포인트개수 | 2개 | ||
| 마이크특징 | |||
| 빔포밍 | ○ | ||
| 전체마이크개수 | 4개 | ||
| 색상 | |||
| 블랙 | ○ | 화이트 | ○ |
| 블루 | ○ | 퍼플 | ○ |
| 브라운 | ○ | ||
| 이어버드 | 6.5g | 충전케이스 | 39.7g |
| 적합성평가인증 | R-C-SEC-JBLSGCLIPS 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
| 32시간 |
| 배터리용량 | 530mAh |
|---|